VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,676,448,186 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/16。
流量通过 VPN 传输总额为 929,036.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,289,579.2 GB  592,741,446
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,670,464.4 GB  5,313,077,214
3 Russian Federation  88,375,927.5 GB  1,391,564,443
4 Japan  68,422,803.8 GB  702,900,051
5 United States  53,144,116.2 GB  1,154,684,700
6 Taiwan  50,763,585.3 GB  791,917,296
7 France  46,269,195.0 GB  591,447,195
8 Indonesia  38,588,970.0 GB  892,605,285
9 India  36,123,155.2 GB  772,757,417
10 Viet Nam  29,687,499.2 GB  500,913,751
11 China  29,569,716.8 GB  772,696,330
12 Thailand  19,592,822.9 GB  346,323,072
13 United Arab Emirates  15,685,141.4 GB  517,895,243
14 Hong Kong  14,732,060.7 GB  240,274,274
15 Myanmar  13,070,249.4 GB  224,995,945
16 Philippines  12,918,780.7 GB  318,021,838
17 Malaysia  11,916,792.9 GB  140,837,865
18 Turkmenistan  11,763,741.7 GB  155,105,114
19 Bangladesh  9,487,923.9 GB  387,479,856
20 Ukraine  9,368,474.8 GB  536,043,093
21 Canada  8,120,339.8 GB  84,460,394
22 Saudi Arabia  8,000,571.7 GB  108,848,324
23 Germany  7,886,210.8 GB  246,748,306
24 Turkey  6,752,401.3 GB  99,064,252
25 Singapore  6,687,816.7 GB  409,904,897
26 Iraq  5,669,747.9 GB  224,991,985
27 Australia  5,620,911.3 GB  113,819,716
28 Brazil  5,350,761.4 GB  1,380,533,736
29 United Kingdom  5,264,957.4 GB  129,176,841
30 Lao People's Democratic Republic  4,540,178.5 GB  73,964,584
31 Pakistan  4,398,750.1 GB  104,940,386
32 Nigeria  3,763,561.3 GB  447,263,425
33 Argentina  3,419,811.9 GB  53,834,405
34 Cambodia  3,210,295.8 GB  92,612,303
35 Kenya  3,053,791.1 GB  183,133,934
36 Mexico  2,484,137.0 GB  44,087,021
37 Oman  2,053,110.2 GB  36,739,086
38 Spain  2,030,059.6 GB  23,110,132
39 Netherlands  1,923,935.0 GB  52,277,850
40 Armenia  1,457,787.7 GB  4,887,926
41 Egypt  1,369,814.8 GB  37,677,979
42 Qatar  1,353,441.5 GB  19,070,496
43 Algeria  1,352,735.9 GB  37,092,933
44 Nepal  1,329,698.6 GB  19,714,629
45 Syrian Arab Republic  1,298,392.3 GB  235,597,023
46 Jordan  1,280,923.6 GB  25,390,694
47 Somalia  1,251,897.3 GB  55,224,983
48 Italy  1,236,376.3 GB  15,108,569
49 Kyrgyzstan  1,168,722.5 GB  13,045,046
50 New Zealand  1,138,764.4 GB  15,094,051
51 Sudan  1,110,338.9 GB  40,839,807
52 Macau  1,055,182.9 GB  19,059,619
53 Kazakhstan  1,040,799.1 GB  15,179,349
54 Colombia  1,037,802.8 GB  19,816,675
55 Sweden  1,001,440.8 GB  18,120,948
56 Ghana  958,609.8 GB  56,552,915
57 Cote D'ivoire  955,463.1 GB  11,931,636
58 Austria  930,555.8 GB  14,621,323
59 Venezuela  867,396.0 GB  26,001,252
60 Belarus  836,243.1 GB  21,858,564
61 Chile  826,279.8 GB  14,183,516
62 Romania  790,919.4 GB  14,258,396
63 Peru  776,583.4 GB  10,645,018
64 Ethiopia  754,987.3 GB  39,117,718
65 Gabon  704,051.0 GB  5,858,898
66 Mongolia  696,626.7 GB  11,312,433
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,927.7 GB  19,243,052
68 Kuwait  679,441.1 GB  10,439,702
69 Morocco  652,734.8 GB  25,298,102
70 Poland  637,535.9 GB  9,092,076
71 Yemen  600,280.0 GB  20,371,347
72 Azerbaijan  596,098.3 GB  10,535,743
73 Latvia  590,411.5 GB  3,062,060
74 Ecuador  576,233.3 GB  53,690,534
75 Norway  545,300.0 GB  4,730,022
76 Switzerland  521,200.4 GB  37,625,713
77 Palestinian Territory Occupied  500,897.7 GB  12,400,233
78 Belgium  476,051.8 GB  6,461,219
79 South Africa  464,825.9 GB  17,112,992
80 Finland  440,073.7 GB  3,914,943
81 Tanzania United Republic of  428,229.1 GB  10,828,391
82 Afghanistan  426,951.7 GB  15,758,266
83 Israel  406,942.3 GB  9,208,933
84 Uganda  379,814.6 GB  19,225,599
85 Portugal  373,885.7 GB  5,877,500
86 Denmark  332,000.1 GB  3,044,594
87 Lithuania  323,929.4 GB  4,102,434
88 Hungary  323,623.1 GB  4,877,533
89 Czech Republic  321,486.2 GB  4,958,189
90 Georgia  296,736.6 GB  3,556,092
91 Guinea  281,704.6 GB  8,616,633
92 Greece  267,781.0 GB  3,759,194
93 Sri Lanka  261,340.6 GB  6,605,908
94 Bahrain  226,835.6 GB  3,662,885
95 Tunisia  218,255.7 GB  6,083,796
96 Dominican Republic  216,905.7 GB  6,967,654
97 Brunei Darussalam  213,848.7 GB  1,606,531
98 Bulgaria  211,835.5 GB  4,174,687
99 Guatemala  205,790.7 GB  4,411,048
100 Uzbekistan  203,286.3 GB  4,127,016
101 Lebanon  203,272.2 GB  9,029,526
102 Serbia  200,019.0 GB  3,544,933
103 Panama  189,020.5 GB  5,133,203
104 Bolivia  185,252.2 GB  3,246,468
105 Djibouti  163,519.9 GB  4,260,270
106 Paraguay  159,882.7 GB  2,107,406
107 Ireland  137,260.9 GB  2,076,426
108 Slovenia  133,102.7 GB  1,547,096
109 Costa Rica  116,822.9 GB  1,810,865
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,636.4 GB  1,155,569
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,541.4 GB  1,237,193
112 Moldova Republic of  107,456.1 GB  2,755,635
113 Cuba  105,889.3 GB  2,789,425
114 Albania  104,703.3 GB  2,348,356
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.1 GB  936,010
116 Mauritius  99,651.3 GB  1,333,051
117 Jamaica  92,537.8 GB  2,103,277
118 Estonia  81,473.7 GB  1,079,086
119 Bhutan  81,453.1 GB  1,687,037
120 Uruguay  79,389.5 GB  1,164,387
121 Luxembourg  61,862.4 GB  1,346,235
122 Honduras  61,525.5 GB  1,415,761
123 Benin  60,825.3 GB  7,048,470
124 Rwanda  60,746.8 GB  1,842,300
125 Antigua and Barbuda  59,420.5 GB  1,625,777
126 Cyprus  55,748.5 GB  7,571,526
127 Togo  53,990.8 GB  1,419,115
128 Maldives  53,199.1 GB  910,401
129 Senegal  53,158.2 GB  1,986,244
130 Guam  51,644.8 GB  987,040
131 Northern Mariana Islands  44,321.6 GB  270,472
132 Trinidad and Tobago  42,310.9 GB  644,145
133 Macedonia  42,124.1 GB  654,483
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,185.4 GB  3,239,506
136 Timor-leste  34,115.4 GB  743,907
137 Mozambique  33,682.3 GB  2,516,646
138 El Salvador  33,479.5 GB  878,758
139 Fiji  29,913.0 GB  826,197
140 Madagascar  28,873.0 GB  758,898
141 Barbados  28,861.0 GB  353,471
142 Nicaragua  27,313.7 GB  527,810
143 Malta  26,932.5 GB  506,887
144 Puerto Rico  26,537.1 GB  689,444
145 Tajikistan  25,720.8 GB  1,222,480
146 Iceland  25,576.9 GB  770,087
147 Namibia  25,355.9 GB  752,247
148 Palau  24,435.6 GB  193,204
149 Reunion  23,765.4 GB  94,781
150 Seychelles  22,545.3 GB  3,426,857
151 Congo The Democratic Republic of The  21,729.9 GB  1,471,115
152 Chad  21,587.8 GB  4,516,695
153 Angola  21,076.7 GB  799,124
154 Mali  18,594.1 GB  1,072,732
155 Burkina Faso  18,472.2 GB  1,581,856
156 Bahamas  17,882.2 GB  347,673
157 Mauritania  17,860.6 GB  537,045
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,220
159 Zambia  16,559.1 GB  664,297
160 Zimbabwe  16,145.3 GB  2,285,478
161 Saint Lucia  15,238.6 GB  185,880
162 Guyana  14,422.4 GB  304,287
163 Papua New Guinea  13,487.3 GB  198,444
164 Malawi  13,362.8 GB  192,861
165 Suriname  11,391.6 GB  313,009
166 Samoa  9,892.3 GB  21,540
167 New Caledonia  9,754.5 GB  128,353
168 Haiti  9,361.8 GB  395,571
169 French Polynesia  9,233.4 GB  187,688
170 Belize  9,018.5 GB  517,248
171 Botswana  8,593.2 GB  193,563
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,965
173 Aruba  8,486.3 GB  94,605
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.2 GB  100,986
175 Curacao  7,100.0 GB  135,207
176 Liberia  6,607.7 GB  552,411
177 Marshall Islands  6,405.5 GB  60,635
178 South Sudan  6,382.4 GB  345,142
179 Vanuatu  5,602.9 GB  278,071
180 Dominica  5,374.4 GB  295,550
181 Martinique  5,359.6 GB  76,712
182 Equatorial Guinea  5,252.7 GB  318,133
183 Congo  4,588.4 GB  124,643
184 Grenada  3,946.0 GB  88,368
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,306.2 GB  75,450
189 Guadeloupe  3,179.5 GB  43,831
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,474
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,908.0 GB  112,075
193 Cayman Islands  2,572.5 GB  58,453
194 Tonga  2,370.6 GB  165,097
195 Swaziland  2,319.6 GB  86,147
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,655
197 Sint Maarten  2,062.9 GB  52,104
198 Micronesia Federated States of  2,020.8 GB  88,703
199 Solomon Islands  1,988.3 GB  77,585
200 Burundi  1,985.4 GB  197,134
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.2 GB  24,903
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,338
208 Lesotho  1,160.0 GB  56,428
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,900
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,862
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.7 GB  12,007
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,917
219 Central African Republic  183.5 GB  18,461
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.6 GB  1,768
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4